SOLD
- House
- PriceSold
- Room layout4-BR + LR + DK
- Address
- Rankoshi-machi, Rankoshi-cho, Isoya-gun, Hokkaido
Details
Property no. | 01190802 | Status | Sold |
---|---|---|---|
Total floor area | 111.14m² | ||
Number of floors | 2-story | Floor location | 2nd floor |
Year built | Oct 1976 | Newly built / Pre-owned | Pre-owned |
Building structure | Wooden construction | Car parking lot | |
Land area on registry book | 167.66m² | Type of land right | Ownership right |
Land category | Residential land | ||
City planning | Use district | ・・・ | |
Road abutment | North・Public road | ||
Laws | Landscape Act | ||
Transaction type | Intermediation | ||
Restriction / condition / equipment | Gas cooking range Bath / toilet separated Kerosene boiler Propane gas Public water Sewage system |
Loading...
* If there are any differences between the content of the property and the current status, the current status will prevail.
Contact
Please contact us from here!
お電話からのお問い合わせ
TEL0136-44-3584
営業時間10:00~18:00
WEBからのご予約・お問い合わせ